Đèn LED hoa cúc 9W
| Công suất: | 9W |
| Điện áp: | 220V/50Hz |
| Dải điện áp hoạt động: | 150 ÷ 250V |
| Nhiệt độ làm việc: | (-10 ÷ 40) ºC |
| Thông lượng phô-tông: | 10,5 (µmol/s) |
| Cấp bảo vệ: | IP 65 |
| Tuổi thọ: | 15000 giờ |
ƯU ĐIỂM

Tư vấn sử dụng
Bài toán kinh tế
| Tính toán hiệu quả kinh tế vườn hoa cúc: 1 ha | Đèn compact CFL - 20W vàng | Đèn LED TR60.HC/9W |
|---|---|---|
| Số đèn sử dụng bóng | 1 250 | 1 250 |
| Công suất tiêu thụ (W)/đèn | 20 | 9 |
| Tổng công suất tiêu thụ (W) | 25 000 | 11 250 |
| Tuổi thọ trung bình (giờ) | 6 000 | 15 000 |
| Điện tiêu thụ trong 1 năm sử dụng (kWh) 8 vụ x20đêm/vụ x 8giờ/đêm = 1280giờ | 32 000 | 14 400 |
| Chi phí tiền điện trong 1 năm (VND): 2000VND/kWh | 64 000 000 | 28 800 000 |
| Chi phí đầu tư ban đầu (VND)(giá tham khảo) Đèn compact 20W vàng: 33 500/bóng (giá tham khảo) Đèn TR60.HC/9W: 30 000/bóng (giá tham khảo) |
41 875 000 | 37 500 000 |